亚洲а∨天堂2019在线无码_av免费大片访问麻豆_AV毛片在线永久免费_在线观看日韩av不卡的

歡迎訪問捷華官方網(wǎng)站!公司主營:PE熱縮管、PVC熱縮管、PET熱收縮套管、PVC熱收縮軟管等!

收藏捷華 | 網(wǎng)站地圖 | Xml

20年熱收縮管生產制造經(jīng)驗 南通市捷華熱收縮材料有限公司

0513-68835677

當前位置: 首頁>>技術標準

技術標準

來源:本站瀏覽:1915 發(fā)布日期:2017-07-24

性 能 項 目 測試條件 指 標
物理性能  收縮溫度(℃)   90
 耐溫等級(℃)   125
 橫向收縮率(%)   ≥50
 縱向收縮率(%)   ≤8
 抗拉強度(Mpa)

 

10.4
 斷裂伸長率(%)   ≥200
 老化后抗拉強度(Mpa) UL224 158℃×168hr ≥7.3
 老化后斷裂伸長率(%) UL224 158℃×168hr ≥100
電性能  體積電阻(Ω.cm)   1014
 擊穿強度(kV/mm) 60sec ≥15
化學性能  銅腐蝕 158℃×168hr Pass
 銅穩(wěn)定性 158℃×168hr 伸長率≥100%
 阻燃性 VW-1 Pass

    PE熱縮管規(guī)格參數(shù)

編號 規(guī)格 收縮前尺寸(mm) 完全收縮后尺寸(mm)
內徑 壁厚 內徑 壁厚
1 Φ0.6 0.8±0.2 0.16±0.08 ≤0.40 0.26±0.06
2 Φ0.8 1.1±0.2 0.18±0.08 ≤0.45 0.33±0.06
3 Φ1.0 1.5±0.3 0.18±0.08 ≤0.60 0.36±0.06
4 Φ1.5 2.0±0.3 0.20±0.08 ≤0.80 0.40±0.08
5 Φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.08 ≤1.00 0.42±0.08
6 Φ2.5 3.0±0.3 0.22±0.08 ≤1.25 0.42±0.08
7 Φ3.0

3.5±0.3

0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.08
8 Φ3.5 4.0±0.3 0.25±0.10 ≤1.75 0.46±0.08
9 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.10 ≤2.00 0.48±0.08
10 Φ5.0

5.5±0.3

0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10
11 Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.12 ≤2.50 0.56±0.10
12 Φ7.0 7.6±0.4 0.30±0.12 ≤3.00 0.56±0.10
13 Φ8.0 8.6±0.4 0.30±0.12 ≤3.25 0.60±0.10
14 Φ9.0

9.6±0.4

0.30±0.12 ≤3.50 0.60±0.10
15 Φ10 10.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10
16 Φ11 11.5±0.5 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10
17 Φ12 12.5±0.5 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10
18 Φ13 13.5±0.5 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10
19 Φ14 14.5±0.5 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10
20 Φ15 15.5±0.6 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10
21 Φ16 17.0±0.6 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10
22 Φ17 17.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.5 0.70±0.10
23 Φ18 19.0±0.7 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15
24 Φ20 22.0±0.7 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15
25 Φ22 24.0±0.7 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15
26 Φ25 26.0±0.7 0.55±0.15 ≤12.5 0.90±0.15
27 Φ28 29.0±0.7 0.55±0.15 ≤14.0 0.90±0.15
28 Φ30 31.5±0.7 0.55±0.15 ≤15.0 0.90±0.15
29 Φ35 36.5±0.7 0.55±0.15 ≤17.5 0.95±0.15
30 Φ40 41.5±0.7 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15
31 Φ45 46.0±0.7 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15
32 Φ50 51.0±0.7 0.55±0.15 ≤25.0 1.00±0.15
33 Φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤31.0 1.30±0.20
34 Φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤36.0 1.30±0.20
35 Φ80 ≥80 0.70±0.15 ≤41.0 1.46±0.20
36 Φ90 ≥90 0.70±0.15 ≤46.0 1.46±0.20
37 Φ100 ≥100 0.70±0.20 ≤51.0 1.46±0.20
38 Φ120 ≥120 0.70±0.20 ≤61.0 1.56±0.20
39 Φ150 ≥150 0.70±0.20 ≤76.0 1.56±0.20
40 Φ180 ≥180 0.70±0.20 ≤91.0 1.56±0.20

下一篇:PET熱縮管技術指標 上一篇:沒有了!
捷華新聞資訊 News Center
聯(lián)系捷華
咨詢熱線:

業(yè)務經(jīng)理:13405705853(李海東)

熱縮管廠:13814626111(周煒忠)

地址:江蘇省南通市通京大道867號袁橋工業(yè)區(qū)